谘詢熱線024-81981560
024-83960560
| 單位 | CAK40 | CAK50 | CAK63 | CAK80 | CAK100 | CAK125 |
床身回轉直徑 | mm | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
導軌跨度 | mm | 400 | 400 | 550 | 600 | 700 | 700 |
工件長度 | mm | 750 1000 1500 2000 | 750 1000 1500 2000 | 1000 1500 2000 3000 | 1500 2000 3000 | 1500 2000 3000 | 1500 2000 3000 |
車削長度 | mm | 600 850 1350 1850 | 600 850 1350 1850 | 850 1350 1850 | 1350 1850 2850 | 1350 1850 2850 | 1350 1850 2850 |
滑板上回轉直徑(jìng) | mm | 190 | 280 | 320 | 480 | 650 | 890 |
卡盤形(xíng)式(手(shǒu)動) | mm | 200 | 250 | 400 | 630 | 630 | 630 |
主軸通(tōng)孔直徑 | mm | 52 | 82 | 105 | 105 | 105 | 105 |
刀架轉位重(chóng)複定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" |
X軸行程 | mm | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 625 |
主軸(zhóu)轉速檔(dàng)位(wèi) | mm | 三檔150-1400 | 三擋150-1400 | 四擋17-1000 | 四(sì)擋17-1000 | 四(sì)擋(dǎng)17-1000 | 四擋17-1000 |
工(gōng)件精(jīng)度(dù) |
| IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
工件表麵粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
尾台套筒直徑/行程 | mm | 65/140 | 75/150 | 100/250 | 130/250 | 130/250 | 130/250 |
尾座錐(zhuī)孔錐度 |
| 莫氏4號 | 莫氏5號(hào) | 莫(mò)氏6號(hào) | 莫氏(shì)6號(hào) | 莫(mò)氏6號 | 莫氏6號 |
刀架形式(shì) | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式(shì)四(sì)工(gōng)位 | 立式四工位 | 立(lì)式四工位 | 立式(shì)四工位 | |
電機功率(lǜ) | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 |